PET Bottles – Single Stage Blow Molding
Free!$0.00
Our Single Stage Blow Molding (PET Bottles) capabilities range from 2 to 16 cavity molds and weight options from 3.2g to 86g. Two dedicated manufacturing facilities offer a full range of stock mold offerings or customize a mold for your brand. Work with our sales and project management team for expertise and guidance from start to product launch. The manufacturing sites are ISO:9001, food-grade certified, follow GMP guidelines, quality assurance, and preventative maintenance programs.
Cylinder
Description |
Neck |
Material |
Color |
Weight (g) |
UNITS /Carton |
UNITS/Pallet |
7.5ml (.25oz) Vial Cylinder | 15-415 | PET | CLEAR | 5.2 | 3400 | 68,000 |
30ml (1oz) Cylinder | 18-415 | PET | CLEAR | 5.2 | 2000 | 40,000 |
30ml (1oz) Cylinder | 20-410 | PET | CLEAR | 7.0 | 2000 | 40,000 |
60ml (2oz) Cylinder | 20-410 | PET | CLEAR | 8.5 | 950 | 19,000 |
60ml (2oz) Cylinder | 20-410 | PET | CLEAR | 9.3 | 950 | 19,000 |
100ml (3oz) Cylinder | 20-410 | PET | CLEAR | 13.0 | 600 | 12,000 |
175ml (6oz) Cylinder | 24-410 | PET | CLEAR | 21.8 | 416 | 8,320 |
175ml (6oz)Cylinder | 24-410 | PET | CLEAR | 24.8 | 416 | 8,320 |
POC Snap | PET | CLEAR | 24.8 | 416 | 8,320 | |
250ml (8oz) Cylinder | 24-410 | PET | CLEAR | 24.0 | 323 | 6,460 |
24mm-POC | PET | CLEAR | 24.0 | 323 | 6,460 | |
300ml (10oz) Cylinder | 24-410 | PET | CLEAR | 30.0 | 264 | 5,280 |
24mm-POC | PET | CLEAR | 30.0 | 264 | 5,280 |
Bullet
Description |
Neck |
Material |
Color |
Weight (g) |
UNITS /Carton |
UNITS/Pallet |
30ml (1oz) Bullet | 15-415 | PET | CLEAR | 4.6 | 1800 | 36,000 |
30ml (1oz) Bullet | 15-415 | PET | CLEAR | 5.2 | 1800 | 36,000 |
30ml (1oz) Bullet Wide | 20-410 | PET | CLEAR | 7.0 | 2000 | 40,000 |
60ml (2oz) Bullet | 18-415 | PET | CLEAR | 8.3 | 1000 | 20,000 |
60ml (2oz) Bullet | 20-410 | PET | CLEAR | 9.1 | 1000 | 20,000 |
60ml (2oz) Bullet | 18-415 | PET | CLEAR | 9.7 | 1000 | 20,000 |
175ml (6oz) Bullet | 20-410 | PET | CLEAR | 15.0 | 450 | 9,000 |
250ml (8oz) Bullet | 24-410 | PET | CLEAR | 22.0 | 312 | 6,240 |
250ml (8oz) Bullet | 24-410 | PET | CLEAR | 24.0 | 312 | 6,240 |
250ml (8oz) Bullet | 24-410 | PET | CLEAR | 30.0 | 312 | 6,240 |
350ml (12oz) Bullet | 24-410 | PET | CLEAR | 30.0 | 231 | 4,620 |
Boston Rounds
Description |
Neck |
Material |
Color |
Weight (g) |
UNITS /Carton |
UNITS/Pallet |
37ml (1.25oz) Boston Round | 18-415 | PET | CLEAR | 5.4 | 1800 | 36,000 |
37ml (1.25oz) Boston Round | 20-410 | PET | CLEAR | 7.0 | 1800 | 36,000 |
37ml (1.25oz) Boston Round | 20-410 | PET | CLEAR | 9.0 | 1800 | 36,000 |
50ml (1.6oz ) Boston Round | 18-415 | PET | CLEAR | 6.5 | 1300 | 26,000 |
60ml (2oz) Boston Rnd Non Plug Fit [Big E/ID] | 20-410 | PET | CLEAR | 9.5 | 1050 | 21,000 |
60ml (2oz) Boston Rnd Plug Fit [Small E/ID] | 20-410 | PET | CLEAR | 9.5 | 1050 | 21,000 |
60ml (2oz) Boston Rnd Tall [Non Plug Fit Cap 2 Turns] | 20-410 | PET | CLEAR | 9.5 | 1050 | 21,000 |
60ml (2oz)Boston Rnd Tall [Plug Fit Cap 1.5 Turns] | 20-410 | PET | CLEAR | 9.5 | 1050 | 21,000 |
500ml (16oz) Tall Boston Round | 24-410 | PET | CLEAR | 33.5 | 144 | 2,880 |
24-415 | PET | CLEAR | 33.5 | 144 | 2,880 |
Lave 'Vale' Oval
Description |
Neck |
Material |
Color |
Weight (g) |
UNITS /Carton |
UNITS/Pallet |
30ml (1oz) Lave 'Vale' Oval | 15-415 | PET | CLEAR | 4.6 | 1900 | 38,000 |
30ml (1oz) Lave 'Vale' Oval | 15-415 | PET | CLEAR | 5.2 | 1900 | 38,000 |
60ml (2oz)Lave 'Vale' Oval | 18-415 | PET | CLEAR | 8.3 | 1000 | 20,000 |
60ml (2oz) Lave 'Vale' Oval | 20-410 | PET | CLEAR | 9.0 | 1000 | 20,000 |
125ml (4oz) Lave 'Vale' Oval | 20-410 | PET | CLEAR | 13.0 | 500 | 10,000 |
Tear Drop
Description |
Neck |
Material |
Color |
Weight (g) |
UNITS /Carton |
UNITS/Pallet |
60ml (2oz) Tear Drop | 20-410 | PET | CLEAR | 9.3 | 1000 | 20,000 |
150ml (5oz )Tear Drop Bottle | 20-410 | PET | CLEAR | 21.5 | 400 | 8,000 |
Tapered Oval
Description |
Neck |
Material |
Color |
Weight (g) |
UNITS /Carton |
UNITS/Pallet |
100ml (3oz) Tapered Oval | 20-410 | PET | CLEAR | 13.0 | 575 | 11,500 |
175ml (6oz)Tapered Oval | 24-410 | PET | CLEAR | 22.0 | 432 | 8,640 |
250ml (8oz) Tapered Oval | 24-410 | PET | CLEAR | 24.0 | 312 | 6,240 |
250ml (8oz) Tapered Oval | 24-415 | PET | CLEAR | 24.0 | 312 | 6,240 |
Round Square
Description |
Neck |
Material |
Color |
Weight (g) |
UNITS /Carton |
UNITS/Pallet |
250ml (8oz) Round Square | 24-410 | PET | CLEAR | 24.0 | 288 | 5,760 |
250ml (8oz) Round Square | POC Snap | PET | CLEAR | 24.0 | 288 | 5,760 |
Miscellaneous
Description |
Neck |
Material |
Color |
Weight (g) |
UNITS /Carton |
UNITS/Pallet |
30ml (1oz) Tombstone | 15-415 | PET | CLEAR | 5.2 | 1800 | 36,000 |
50ml (1.6oz ) Miniture Liquor | 18mm KERR | PET | CLEAR | 12.0 | 1050 | 21,000 |
50ml (1.6oz ) Miniture Liquor | 18mm ROPP | PET | CLEAR | 12.5 | 1050 | 21,000 |
30ml (1oz) Bell Round | 18-415 | PET | CLEAR | 5.4 | 1900 | 38,000 |
100ml (3oz)Symmetrical Flask | 18mm-Kerr | PET | CLEAR | 13.5 | 714 | 14,280 |
100ml (3oz)Flask | 24mm Kerr | PET | CLEAR | 21.0 | 600 | 12,000 |
125ml (4oz) Jar | SP 89-400 | PET | CLEAR | 35.0 | 336 | 6,720 |
350ml (12oz) Baby Oil | 24-410
Rachet |
PET | CLEAR | 29.0 | 231 | 4,620 |
350ml (12oz) Metric Oval | 28-400 | PET | CLEAR | 38.5 | 216 | 4,320 |
500ml (16oz) Metric Round | 28-400 | PET | CLEAR | 47.5 | 135 | 2,700 |
500ml (16oz) Trigger Sprayer | 28-400 | PET | CLEAR | 42.5 | 144 | 2,880 |
32oz Trigger Sprayer | 28-400 | PET | CLEAR | 49.7 | 132 | 2,640 |
1.75L Round
Liquor |
M23 KERR | PET | CLEAR | 85.0 | 174 | 3,480 |
Heavy Wall
Description |
Neck |
Material |
Color |
Weight (g) |
UNITS /Carton |
UNITS/Pallet |
Hvy 100ml (3oz) Bullet | 22-410 | PET | CLEAR | 27.5 | 420 | 8,400 |
Hvy 100ml (3oz) Cylinder | 22-415
24-410 24-415 |
PET | CLEAR | 27.5 | 420 | 8,400 |
Hvy 125ml (4oz) Bullet | 22-410
24-410 24-415 |
PET | CLEAR | 27.5 | 520 | 10,400 |
Hvy 125ml (4oz) Cylinder | 22-415 | PET | CLEAR | 27.5 | 520 | 10,400 |
Hvy 200ml (6oz) Bullet | 24-410 | PET | CLEAR | 40.0 | 316 | 6,320 |
Hvy 200ml (6oz) Cylinder | 24-410
24-415 24-410 -Overcap |
PET | CLEAR | 40.0 | 316 | 6,320 |
Hvy 240ml (8oz) Bullet | 24-410 | PET | CLEAR | 43.5 | 288 | 5,760 |
Hvy 240ml (8oz) Cylinder | 24-415 | PET | CLEAR | 43.5 | 288 | 5,760 |
Hvy 300ml (10oz) Bullet | 24-410 | PET | CLEAR | 43.5 | 204 | 4,080 |
Hvy 300ml (10oz) Cylinder | 24-410 | PET | CLEAR | 43.5 | 204 | 4,080 |
Description
Process Advantages
-
Tightly control intrinsic viscosity which allows for clean radii and improves bottle strength
-
A unique use of conditioning rods allow for the creation of unique shapes
-
Using accurate stretch ratios which ensures polymer alignment, maximizing product strength
-
These combined process advantages lead to a clear and vibrant product glass-like quality
Custom
-
In-house design capabilities
-
On-site experienced technical team
-
3-D Printing- SLA models available
-
Unit Tools (2-4 weeks) – Unit Tools allow for advanced market research and stability testing
-
Patented designs
-
Low-cost customization